Lago de Balbina
Nível do Lago de Balbina acompanhado dia a dia, as pescarias que operam nele e os peixes que se procura ali.
Nível do reservatório
Lago de Balbina
atualizado 05/09112 cm acima da média de setembro
vazantecheia
Histórico curto — série recente da estação.
Pescarias no Lago de Balbina
Peixes no Lago de Balbina
Onde fica
Regime do reservatório
Cheia média em julho, vazante média em janeiro, com 2,51 m entre uma e outra. Série de 3 anos.
Máxima registrada 50,83 m · mínima 45,89 m.
| Mês | Média | Mín–máx |
|---|---|---|
| janeiro | 47,34 m | 45,89 – 48,93 m |
| fevereiro | 47,35 m | 45,92 – 48,83 m |
| março | 47,60 m | 46,65 – 48,81 m |
| abril | 48,32 m | 47,04 – 49,50 m |
| maio | 49,21 m | 47,70 – 50,33 m |
| junho | 49,84 m | 48,27 – 50,72 m |
| julho | 49,84 m | 47,73 – 50,83 m |
| agosto | 49,24 m | 47,69 – 50,68 m |
| setembro | 48,79 m | 46,93 – 50,43 m |
| outubro | 48,27 m | 46,48 – 50,30 m |
| novembro | 47,79 m | 46,15 – 49,53 m |
| dezembro | 47,47 m | 45,99 – 49,32 m |












