Lago do Manso
Nível do Lago do Manso acompanhado dia a dia, as pescarias que operam nele e os peixes que se procura ali.
Nível do reservatório
Lago do Manso
atualizado 07/0915 cm acima da média de setembro
vazantecheia
Histórico curto — série recente da estação.
Pescarias no Lago do Manso
Peixes no Lago do Manso
Espécies-alvo das pescarias que operam no rio.
Onde fica
Regime do reservatório
Cheia média em fevereiro, vazante média em setembro, com 0,53 m entre uma e outra. Série de 3 anos.
Máxima registrada 2,97 m · mínima 1,11 m.
| Mês | Média | Mín–máx |
|---|---|---|
| janeiro | 1,48 m | 1,21 – 2,51 m |
| fevereiro | 1,68 m | 1,20 – 2,97 m |
| março | 1,67 m | 1,18 – 2,63 m |
| abril | 1,60 m | 1,35 – 2,05 m |
| maio | 1,39 m | 1,22 – 1,65 m |
| junho | 1,29 m | 1,16 – 1,43 m |
| julho | 1,26 m | 1,15 – 1,36 m |
| agosto | 1,20 m | 1,13 – 1,33 m |
| setembro | 1,15 m | 1,11 – 1,34 m |
| outubro | 1,16 m | 1,12 – 1,28 m |
| novembro | 1,21 m | 1,14 – 1,31 m |
| dezembro | 1,41 m | 1,20 – 2,13 m |




