Represa de Colíder
Nível do Represa de Colíder acompanhado dia a dia, as pescarias que operam nele e os peixes que se procura ali.
Nível do reservatório
Represa de Colíder
atualizado 07/09278 cm acima da média de setembro
vazantecheia
Histórico curto — série recente da estação.
Pescarias no Represa de Colíder
Peixes no Represa de Colíder
Onde fica
Regime do reservatório
Cheia média em junho, vazante média em novembro, com 2,84 m entre uma e outra. Série de 3 anos.
Máxima registrada 272,29 m · mínima 264,57 m.
| Mês | Média | Mín–máx |
|---|---|---|
| janeiro | 270,00 m | 264,57 – 271,91 m |
| fevereiro | 270,10 m | 266,63 – 271,91 m |
| março | 271,41 m | 267,95 – 272,25 m |
| abril | 271,72 m | 271,50 – 271,88 m |
| maio | 271,73 m | 271,55 – 272,29 m |
| junho | 271,75 m | 271,55 – 271,96 m |
| julho | 271,71 m | 271,52 – 271,92 m |
| agosto | 270,68 m | 266,15 – 271,92 m |
| setembro | 268,92 m | 266,09 – 271,83 m |
| outubro | 268,94 m | 266,12 – 271,86 m |
| novembro | 268,90 m | 266,09 – 271,75 m |
| dezembro | 269,00 m | 266,14 – 271,82 m |









