Rio Trombetas
Nível do Rio Trombetas acompanhado dia a dia, as pescarias que operam nele e os peixes que se procura ali.
Nível do rio
Rio Trombetas
atualizado 07/094,96 m↓ 2 cm vs. ontem
98 cm abaixo da média de setembro
vazantecheia
O rio ponta a ponta
As 3 réguas que medem o Rio Trombetas, de montante para jusante.
Garganta
Oriximiná · PA
4,96 m↓ 2 cm
atualizado 07/09
Tabuleiro - Rebio Trombetas
Oriximiná · PA
6,80 m
última medição há 5 dias
Oriximiná
Oriximiná · PA
4,71 m↓ 5 cm
atualizado 07/09
Pescarias no Rio Trombetas
Peixes no Rio Trombetas
Onde fica
Regime do rio
Cheia média em maio, vazante média em novembro, com 7,76 m entre uma e outra. Série de 11 anos.
Máxima registrada 13,82 m · mínima 1,14 m.
| Mês | Média | Mín–máx |
|---|---|---|
| janeiro | 5,47 m | 2,76 – 7,28 m |
| fevereiro | 6,78 m | 4,23 – 8,42 m |
| março | 7,99 m | 4,59 – 10,42 m |
| abril | 9,71 m | 6,98 – 12,73 m |
| maio | 10,97 m | 8,07 – 13,82 m |
| junho | 10,46 m | 8,28 – 12,67 m |
| julho | 9,68 m | 7,47 – 11,91 m |
| agosto | 8,16 m | 4,19 – 10,30 m |
| setembro | 5,97 m | 1,96 – 8,84 m |
| outubro | 3,64 m | 1,36 – 6,10 m |
| novembro | 3,21 m | 1,14 – 5,80 m |
| dezembro | 4,18 m | 1,51 – 7,07 m |








